110
件ヒットしました
賃料 | 61000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 25.20m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 65000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 31.5m2 |
築年数 | 12年 |
賃料 | 61400円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 24.54m2 |
築年数 | 6年 |
賃料 | 59000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 24.62m2 |
築年数 | 7年 |
賃料 | 81000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 58m2 |
築年数 | 39年 |
賃料 | 83000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 58m2 |
築年数 | 39年 |
賃料 | 85000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 66m2 |
築年数 | 32年 |
賃料 | 155000円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 69.85m2 |
築年数 | 27年 |
賃料 | 72000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 52.8m2 |
築年数 | 27年 |
賃料 | 52000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 27.09m2 |
築年数 | 18年 |
賃料 | 94000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 34.31m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 91000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 34.31m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 98000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 34.31m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 89000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 34.31m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 72000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 28.8m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 72000円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 28.8m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 67500円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 25.55m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 73100円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 26.84m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 64500円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 25.55m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 70100円 |
---|---|
最寄駅 | 布施駅 |
専有面積 | 26.84m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 100000円 |
---|---|
最寄駅 | 住道駅 |
専有面積 | 65.07m2 |
築年数 | 30年 |
賃料 | 152000円 |
---|---|
最寄駅 | 住道駅 |
専有面積 | 98.46m2 |
築年数 | 30年 |
賃料 | 77000円 |
---|---|
最寄駅 | 近鉄八尾駅 |
専有面積 | 55.08m2 |
築年数 | 30年 |
賃料 | 55000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 33.75m2 |
築年数 | 24年 |
賃料 | 52000円 |
---|---|
最寄駅 | 長田駅 |
専有面積 | 26.8m2 |
築年数 | 20年 |
賃料 | 49000円 |
---|---|
最寄駅 | 八戸ノ里駅 |
専有面積 | 26.37m2 |
築年数 | 19年 |
賃料 | 160000円 |
---|---|
最寄駅 | 八戸ノ里駅 |
専有面積 | 73.71m2 |
築年数 | 47年 |
賃料 | 94400円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 93800円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 92600円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 92000円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 91400円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 90200円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 89000円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 88400円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 87800円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 36m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 224000円 |
---|---|
最寄駅 | 北浜駅 |
専有面積 | 80.10m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 212000円 |
---|---|
最寄駅 | 北浜駅 |
専有面積 | 76.06m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 206000円 |
---|---|
最寄駅 | 北浜駅 |
専有面積 | 76.06m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 218000円 |
---|---|
最寄駅 | 北浜駅 |
専有面積 | 80.10m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 60000円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 30m2 |
築年数 | 10年 |
賃料 | 118000円 |
---|---|
最寄駅 | 関目高殿駅 |
専有面積 | 40.24m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 71000円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 40.2m2 |
築年数 | 17年 |
賃料 | 73000円 |
---|---|
最寄駅 | 河内小阪駅 |
専有面積 | 61m2 |
築年数 | 39年 |
賃料 | 85000円 |
---|---|
最寄駅 | 河内花園駅 |
専有面積 | 62.65m2 |
築年数 | 24年 |
賃料 | 89000円 |
---|---|
最寄駅 | 河内花園駅 |
専有面積 | 62.66m2 |
築年数 | 24年 |
賃料 | 59500円 |
---|---|
最寄駅 | 河内花園駅 |
専有面積 | 30.43m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 58500円 |
---|---|
最寄駅 | 河内花園駅 |
専有面積 | 30m2 |
築年数 | 4年 |
賃料 | 58000円 |
---|---|
最寄駅 | 南巽駅 |
専有面積 | 27.38m2 |
築年数 | 9年 |
賃料 | 55500円 |
---|---|
最寄駅 | 河内花園駅 |
専有面積 | 28.05m2 |
築年数 | 4年 |
賃料 | 63000円 |
---|---|
最寄駅 | 東花園駅 |
専有面積 | 28.87m2 |
築年数 | 8年 |
賃料 | 59000円 |
---|---|
最寄駅 | 河内小阪駅 |
専有面積 | 32.07m2 |
築年数 | 18年 |
賃料 | 71500円 |
---|---|
最寄駅 | 南巽駅 |
専有面積 | 30.09m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 70000円 |
---|---|
最寄駅 | 南巽駅 |
専有面積 | 29.07m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 68500円 |
---|---|
最寄駅 | 南巽駅 |
専有面積 | 30.09m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 66000円 |
---|---|
最寄駅 | 南巽駅 |
専有面積 | 29.07m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 74000円 |
---|---|
最寄駅 | 北巽駅 |
専有面積 | 32.94m2 |
築年数 | 4年 |
賃料 | 55500円 |
---|---|
最寄駅 | 北巽駅 |
専有面積 | 23.25m2 |
築年数 | 4年 |
賃料 | 58000円 |
---|---|
最寄駅 | 北巽駅 |
専有面積 | 22.56m2 |
築年数 | 5年 |
賃料 | 48000円 |
---|---|
最寄駅 | 南巽駅 |
専有面積 | 21.75m2 |
築年数 | 6年 |
賃料 | 105000円 |
---|---|
最寄駅 | 北巽駅 |
専有面積 | 40.3m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 99000円 |
---|---|
最寄駅 | 北巽駅 |
専有面積 | 40.3m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 55000円 |
---|---|
最寄駅 | 今里駅 |
専有面積 | 23.56m2 |
築年数 | 5年 |
賃料 | 54000円 |
---|---|
最寄駅 | 今里駅 |
専有面積 | 22.2m2 |
築年数 | 7年 |
賃料 | 57000円 |
---|---|
最寄駅 | 今里駅 |
専有面積 | 31.6m2 |
築年数 | 5年 |
賃料 | 74000円 |
---|---|
最寄駅 | 今里駅 |
専有面積 | 31.50m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 58000円 |
---|---|
最寄駅 | 瓢箪山駅 |
専有面積 | 28.87m2 |
築年数 | 2年 |
賃料 | 59000円 |
---|---|
最寄駅 | 瓢箪山駅 |
専有面積 | 28.72m2 |
築年数 | 2年 |
賃料 | 95000円 |
---|---|
最寄駅 | 吉田駅 |
専有面積 | 90m2 |
築年数 | 51年 |
賃料 | 37000円 |
---|---|
最寄駅 | 河内小阪駅 |
専有面積 | 16m2 |
築年数 | 38年 |
賃料 | 64000円 |
---|---|
最寄駅 | 八戸ノ里駅 |
専有面積 | 30.95m2 |
築年数 | 2年 |
賃料 | 66000円 |
---|---|
最寄駅 | 八戸ノ里駅 |
専有面積 | 32.6m2 |
築年数 | 6年 |
賃料 | 50500円 |
---|---|
最寄駅 | 八戸ノ里駅 |
専有面積 | 24.07m2 |
築年数 | 15年 |
賃料 | 53500円 |
---|---|
最寄駅 | 八戸ノ里駅 |
専有面積 | 24.07m2 |
築年数 | 15年 |
賃料 | 64000円 |
---|---|
最寄駅 | 吉田駅 |
専有面積 | 30.01m2 |
築年数 | 2年 |
賃料 | 63000円 |
---|---|
最寄駅 | 吉田駅 |
専有面積 | 29.39m2 |
築年数 | 2年 |
賃料 | 49000円 |
---|---|
最寄駅 | 放出駅 |
専有面積 | 24.44m2 |
築年数 | 13年 |
賃料 | 60500円 |
---|---|
最寄駅 | 緑橋駅 |
専有面積 | 21.75m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 60900円 |
---|---|
最寄駅 | 緑橋駅 |
専有面積 | 23.08m2 |
築年数 | 4年 |
賃料 | 62000円 |
---|---|
最寄駅 | 緑橋駅 |
専有面積 | 25.5m2 |
築年数 | 18年 |
賃料 | 57100円 |
---|---|
最寄駅 | 新深江駅 |
専有面積 | 21.59m2 |
築年数 | 3年 |
賃料 | 57000円 |
---|---|
最寄駅 | 今里駅 |
専有面積 | 24.78m2 |
築年数 | 9年 |
賃料 | 60500円 |
---|---|
最寄駅 | 今里駅 |
専有面積 | 23.01m2 |
築年数 | 7年 |
賃料 | 181000円 |
---|---|
最寄駅 | 大阪上本町駅 |
専有面積 | 66.32m2 |
築年数 | 18年 |
賃料 | 70000円 |
---|---|
最寄駅 | 高井田駅 |
専有面積 | 44.34m2 |
築年数 | 22年 |
賃料 | 96000円 |
---|---|
最寄駅 | 天王寺駅 |
専有面積 | 34.73m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 70000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 34.05m2 |
築年数 | 9年 |
賃料 | 95000円 |
---|---|
最寄駅 | 天王寺駅 |
専有面積 | 34.94m2 |
築年数 | 0年 |
賃料 | 53000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 29.62m2 |
築年数 | 18年 |
賃料 | 74000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 75000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 71000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 69500円 |
---|---|
最寄駅 | 鶴橋駅 |
専有面積 | 23.70m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 72000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 71000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 70000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 70000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 66000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 65000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
賃料 | 64000円 |
---|---|
最寄駅 | 荒本駅 |
専有面積 | 27.61m2 |
築年数 | 1年 |
こだわり条件で絞り込む
賃料
〜
賃料
間取りタイプ
建物の種類
最寄駅
駅徒歩
専有面積
〜
築年数
こだわり条件